问卷编程(人工录入问卷) | 270 元/次(单次限 100 题) | 按年购买,免费赠送 6 次 超出免费次数按 270 元/次计费 单次限 100 题 | 按年购买,免费赠送 15 次 超出免费次数按 270 元/次计费 单次限 100 题 | 按年购买,免费赠送 40 次 超出免费次数按 270 元/次计费 单次限 100 题 |
人工客服 | 个人客服 | 3-5人客服群 | 专属vip客服群 | 产品专家全程跟踪 |
单个项目回收量 | 10W | 30W | 无限制 | 无限制 |
累积上传文件总容量 | 100M/月 | 2G/月 | 20G/月 | 120G/月 |
单项目协作人数 | 3人 | 5人 | 10人 | 无限制 |
54种题型 | 部分高级题型不可用 (MaxDiff、重复陷阱题) | 部分高级题型不可用 (MaxDiff、重复陷阱题) | ||
题干上传附件 | ||||
题型设置 | 限免3个月 | |||
问题组 | 循环逻辑不可用 | 循环逻辑不可用 | ||
题库 | 限免3个月 | |||
工作流 | 限免3个月 | |||
逻辑(跳转、显隐、甄别) | ||||
样本配额 | 仅单题配额 | 题目交叉配额 | 题目交叉配额 | 题目交叉配额 |
答卷编号设置 | 限免3个月 | |||
答卷多级多人审核 | ||||
答题密码列表 | 限免3个月 | |||
答题结束设置(维度得分和证书) | 限免3个月 | |||
关闭答题广告 | 联系客服关闭,限 3 个项目/年 | 联系客服关闭,限 5个项目/年 | 联系客服关闭,不限数量 | |
趣味答题 | 限免3个月 |
自定义分享logo(微信) | ||||
短信发布(自定义短信) | 不支持自定义短信 | 不支持自定义短信 | 联系客服,自定义短信 | 联系客服,自定义短信 |
样本服务 (付费) | 费用无折扣 | 费用无折扣 | 费用9折 | 费用85折 |
样本面访 | ||||
电话访问 | 咨询客服报价 |
数据审核 | ||||
数据详情/数据详情 BETA | ||||
数据 API 对接(定制) | ||||
质控报告 | ||||
费用结算(网络调查费用) | ||||
费用结算(灵活用工费用) | 不支持 | 服务费无折扣 | 服务费95折 | 服务费88折 |
题目统计 | ||||
交叉分析 | ||||
推送报告 | ||||
数据分享 | ||||
维度报告 | ||||
数据处理 | ||||
SPSS 分析 |
明察暗访 | ||||
样本管理 | 可建1 个样本群组 | 按年购买可建5个样本群组 | ||
调查员库 | ||||
代理商库 | ||||
调研培训 | ||||
企业管理工具 | ||||
自定义系统名称 | ||||
团队管理 | 10人 | 50人 | 无限制 | |
自定义功能(系统名/logo/域名) | ||||
数据恢复 | 1次/年 | 3次/年 | 无限制 | |
私有化部署 |